CONTEÚDO CADA 100 gr DE PRODUTO

Produto Proteínas Carbohidratos Total grasas Calorías Fibras
Pão de mesa 8,3 gr 40,0 gr 1,00 gr 201,6 0,35 gr
Pizzetas 5,7 gr 34,1 gr 0,37 gr 162,7 0,38 gr
Pão de viena 7,0 gr 30,0 gr 3,75 gr 187,5 0,32 gr
Bolachas salgadas 5,5 gr 47,0 gr 6,30 gr 264,0 0,00 gr
Alfajores chocolate 5,3 gr 60,0 gr 15,00 gr 395,0 0,33 gr
Alfajores de açúcar 8,0 gr 60,5 gr 9,00 gr 373,0 0,02 gr
Aneizinhos 5,6 gr 57,1 gr 10,00 gr 341,1 0,00 gr
Biscoito de chocolate 6,2 gr 57,5 gr 15,00 gr 390,0 0,29 gr
Bay biscuits 8,0 gr 80,0 gr 10,00 gr 442,0 0,00 gr
Biscoito Champagne 6,8 gr 42,9 gr 5,10 gr 245,1 0,00 gr
Biscoito recheado de marmelada 2,0 gr 60,0 gr 12,00 gr 364,0 0,24 gr

 

TANTE GRETTY é marca registrada.

Martín Rodríguez 902 - (1607) Villa Adelina - Buenos Aires - Argentina

telefone/fax: (54-11) 4766-9672 - consultas@tantegretty.com.ar