consultas@tantegretty.com.ar
   


TANTE GRETTY - CONTENIDO CADA 100 gr DE PRODUCTO

Producto Proteínas (g) Carbohidratos (g) Grasas (g) Calorías (Kcal) Sodio (mg) Fibras (g)
Pan de mesa 9,44 48,88 1,27 244,73 356,14 0,37
Pizzas 6,55 35,39 0,41 171,49 248,89 0,28
Pan de viena 7,60 43,88 3,64 238,66 360,31 0,28
Pan rallado  14,16  73,32 1,91 367,10 534.20 0,55
Premezcla 6,80 73,01 3,35 349,39 354,14 0,00
Galletitas saladas 6,14 48,87 6,33 277,01 673,69 0,02
Alfajores chocolate 5,32 60,44 15,29 400,69 86,18 0,26
Alfajores azúcar 7,72 65,25 9,21 374,80 129,39 0,02
Anillitos 5,67 62,84 10,63 369,71 94,98 0,00
Chocolitas 5,78 56,70 15,10 385,80 103,52 0,25
Bay biscuits 8,98 71,72 14,98 456,38 202,23 0,00
Vainillas 7,77 47,22 5,87 272,82 251,59 0,00
Pepas 2,07 61,55 12,28 365,02 69,05 0,20
Pecosas 1,77 45,67 12,76 304,58 61,05 0,31

ELCA - CONTENIDO CADA 100 gr DE PRODUCTO

Producto Proteínas Carbohidratos Potasio Fósforo Calcio Sodio Hierro
Galletitas dulces, sin gluten 5,8 gr 54 gr 176 124 28 550 1,4
Galletitas dulces, s/gluten, s/azúcar 8,4 gr 40 gr 276 173 40 608 1,9
Fideos secos 10,4 gr 58 gr 325 133 43 19 1,9
Alfajores dulce de leche  4,6 gr  63 gr 172 97 23 515 10,1
Alfajores dulce de membrillo 4,6 gr 63 gr 172 97 23 515 10,1

 

ACELA:
Tel: (11) 4292-6373
4811-4197 y 4522-0214
sitio: www.acela.org
e-mail: acela@ciudad.com.ar
TANTE GRETTY es marca registrada.
Martín Rodríguez 902 - (1607) Villa Adelina - Buenos Aires - Argentina
Teléfono/fax: (54-11) 4766-9672
consultas@tantegretty.com.ar
Asociación Celíaca Argentina

Tel: 0221-483-8371e-mail: info@celiaco.org.ar